¿¬µµ | Àå¾Ö¿µ¿ª | Àå¾ÖÇлý ¼ö | ºñ°í | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÑ Àå¾ÖÀÎ |
Àå¾ÖÀÇ Á¤µµ°¡ ½ÉÇÏÁö ¾ÊÀº Àå¾ÖÀÎ |
°è | ||||||
Àüü | ¿© | Àüü | ¿© | Àüü | ¿© | |||
2018 | ½Ã°¢Àå¾Ö | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
û°¢Àå¾Ö | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
ÁöüÀå¾Ö | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
ÁöÀûÀå¾Ö | 1 | 1 | ||||||
±âŸ | ||||||||
°è | 9 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||
2019 | ½Ã°¢Àå¾Ö | 1 | 1 | |||||
û°¢Àå¾Ö | ||||||||
ÁöüÀå¾Ö | 2 | 2 | ||||||
ÁöÀûÀå¾Ö | 1 | 1 | ||||||
±âŸ | ||||||||
°è | 4 | 4 | ||||||
2020 | ½Ã°¢Àå¾Ö | |||||||
û°¢Àå¾Ö | ||||||||
ÁöüÀå¾Ö | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
ÁöÀûÀå¾Ö | ||||||||
±âŸ | ||||||||
°è | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Çг⵵º° | ÀçÇлý ¼ö | Àå¾ÖÇлý ¼ö | ºñÀ² | ºñ°í | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ÀϹÝÀüÇü | Ưº°ÀüÇü | °è | ||||
2018 | 622 | 2 | 8 | 10 | 1.6 | |
2019 | 637 | 2 | 2 | 4 | 0.6 | |
2020 | 648 | 1 | 3 | 4 | 0.6 |
Çбâ | 1Àδç Áö±ÞµÈ
ÀåÇÐ±Ý Æò±Õ¾×(A) |
1ÀÎ´ç ¼ö³³µÈ
µî·Ï±Ý Æò±Õ¾×(B) |
µî·Ï±Ý ´ëºñ ÀåÇÐ±Ý Æò±ÕºñÀ²(%)(A/B) |
---|---|---|---|
2017-2 | 2,724,786 | 2,743,013 | 99.3 |
2018-1 | 2,770,343 | 2,742,111 | 101.0 |
2018-2 | 3,151,550 | 2,671,273 | 118.0 |
2019-1 | 2,008,750 | 3,067,500 | 65.5 |
2019-2 | 2,279,667 | 2,313,750 | 98.5 |
2020-1 | 1,824,350 | 2,874,000 | 63.5 |
(Àüü) Æò±Õ | 2,108,492 | 2,344,521 | 89.9 |
Çбâ | ÀåÇÐ±Ý ¼öÇýÀÚ ÃѼö(A) | ¼öÇý °¡´ÉÀå¾Ö´ëÇлý ÃѼö(B) | ¼öÇýÀÚ ºñÀ²(%) (A/B) |
---|---|---|---|
2017-2 | 7 | 8 | 87.5 |
2018-1 | 7 | 9 | 77.8 |
2018-2 | 10 | 11 | 90.9 |
2019-1 | 4 | 4 | 100.0 |
2019-2 | 3 | 4 | 75.0 |
2020-1 | 4 | 4 | 100.0 |
(Àüü) Æò±Õ | 5.8 | 6.7 | 88.5 |
±¸ºÐ | ÀÏÀÚ | ¼³±³ÀÚ(¼Ò¼Ó±â°ü) | ÀεµÀÚ | ±âµµ | ¼º°æºÀµ¶ | Ư¼Û | ÁÖ°ü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
°æ°Çȸ (°æ°Ç½Çõ) |
2015. 4. 17. | ±è¿ëÀÍ ¸ñ»ç (³ó¾ÆÀα³È¸) |
±èOO | ±èOO | ÀÓOO | ±èOO | Àå»ç¶û ÁÖ°ü¿¹¹è |
2016. 4. 21. | ÀÌ»ó·Ï ¸ñ»ç (⵿¿°±¤±³È¸) |
ÇÏOO | ÀÓOO | ÀÌOO | ±èOO | ||
2017. 4. 19. | ±è¼±Å ¸ñ»ç (½Ç·Î¾Ï¾È°úº´¿øÀå) |
ÀÓOO | ¼ºOO | ÀÌOO | ±èOO | ||
2018. 5. 4. | Á¶µ¿±³ ¸ñ»ç (°¡³ª¾È±³È¸) |
ÀÌOO | ¹ÚOO | ÃÖOO |
ÇÁ·Î±×·¥¸í | ÀϽà | ÁÖÁ¦ | ¼Ò¿ä °æºñ | Âü°¡ÀÚ À¯Çü ¹× ¼ö |
---|---|---|---|---|
Àå¾ÖÀÎ½Ä °³¼±¼¼¹Ì³ª |
2017.10.18. 13:00-14:30 |
Àå¾ÖÀÎÀÇ ±³À° | 359,700 | Àå¾ÖÇлý, ºñÀå¾ÖÇлý, ±³Á÷¿ø µî 25¸í |
2018.05.30. 13:00-14:30 |
Àå¾Ö¸¦ µÑ·¯½Ñ ¿ÀÇØ¿Í Æí°ß | 492,340 | Àå¾ÖÇлý, ºñÀå¾ÖÇлý, ±³Á÷¿ø µî 50¸í | |
2018.11.14. 13:00-14:50 |
UN Àå¾ÖÀαǸ®Çù¾à°ú Àå¾ÖÀÎ À뱂 | 500,100 | Àå¾ÖÇлý, ºñÀå¾ÖÇлý, ±³Á÷¿ø µî 50¸í | |
2019.04.10. 13:00-14:30 |
Àå¾Ö¿¡ ´ëÇÑ »çȸÀû Ã¥ÀÓ°ú ´ëÀÀ | 460,000 | Àå¾ÖÇлý, ºñÀå¾ÖÇлý, ±³Á÷¿ø µî 40¸í | |
2019.09.01. ~2020.02.28. |
2019 Àå¾ÖÀνݳ¼± ¿Â¶óÀα³À°
(ÇÔ²²ÇÏ´Â ÀÏÅÍ: ÃÑ 3Â÷½Ã) |
Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´Ü ¿ø°Ý µ¿¿µ»ó±³À°ÀÚ·á |
Àå¾ÖÇлý, ºñÀå¾ÖÇлý, ±³Á÷¿ø µî 166¸í ¼ö° | |
2020.05.21. ~2021.02.28. |
2020 Àå¾ÖÀνݳ¼± ¿Â¶óÀα³À°
(Áö±ÝºÎÅÍ ÇØÇÇ¿£µù: ÃÑ 4Â÷½Ã) |
Çѱ¹Àå¾ÖÀΰí¿ë°ø´Ü ¿ø°Ý µ¿¿µ»ó±³À°ÀÚ·á |
- |